viernes, 1 de noviembre de 2013

[ciclismo] Resultados contra reloj individual IV plurinacionales

estimados amigos,
los resultados de hoy en el adjunto

Comenzamos algo tarde por la entrega de numeros pero la policia, que
hizo excelente cortes de trafico, controlo a los automovilistas.

Gracias a la direccion de deportes del alto se tuvo unos increibles
arcos de partida y meta.

Sentimos el error cometido en la premiacion de damas montagneras debido
a comisarios que nos hicimos poner nerviosos a la hora de largar y a las
damas que no acataron el orden de partida e hicieron variar los tiempos
en meta.

Aquí los resultados depurados y revisados.

Saludos, Cristian Conitzer a nombre de los comisarios y organizadores.

Nos vemos magnana en la carretera a Laja.


-------
Comunicado Nº 1
IV Juegos Plurinacionales Presidente Evo
1, 2 y 3 de noviembre de 2013

Santiago II - Senkata

Resultados 1ra jornada contra reloj individual damas y varones,
montañeras y ruteras

Fecha:01/11/13
Organizador: Viceministerio de Deportes
Nº de Km.: 5 damas, 10 varones
Hora partida 10:20

Damas montañeras 5 km 33,78 km/h
Cls. Placa Apellido, Nombre Equipo Tiempo Diferencia
Oro 175 Maria Renee Nina CHU 8:52,91 0:00,00
Plata 115 Andrea Mercado POT 8:53,25 0:00,34
Bronce 176 Daniela Ortuño CHU 9:21,41 0:28,50
4 15 E. Calle LPZ 9:25,53 0:32,62
5 49 M. Sarabia CBA 9:31,56 0:38,65
6 50 R. Sarabia CBA 9:38,31 0:45,40
7 116 Hinojosa POT 10:10,38 1:17,47
8 36 Zenzano ORU 10:12,93 1:20,02
9 95 Montaño SCZ 10:36,14 1:43,23
10 151 Vidaurre PAN 10:39,54 0:00,00
11 96 Peredo SCZ 10:50,59 1:57,68
12 32 Vargas ORU 11:32,41 2:39,50
13 131 Mitzi BEN 11:56,60 3:03,69
14 16 Chura LPZ 14:09,03 5:16,12
- 155 Parada PAN No partió #WERT!


Damas ruteras 5 km 39,26 km/h
Cls. Placa Apellido, Nombre Equipo Tiempo Diferencia
Oro 171 Andrea Castillo CHU 7:38,52 0:00,00
Plata 69 Marcyn Flores TAR 8:05,56 0:27,04
Bronce 51 Rebeca Sarabia CBA 8:05,79 0:27,27
4 172 T. Nina CHU 8:06,36 0:27,84
5 52 Cuestas CBA 8:20,38 0:41,86
6 11 Choquevillca LPZ 8:28,31 0:49,79
7 101 Quispe POT 8:41,67 1:03,15
8 102 Machicado POT 8:43,07 1:04,55
9 12 Borras LPZ 8:53,93 1:15,41
10 31 Choque ORU 9:09,94 1:31,42
11 70 Vega TAR 9:22,01 1:43,49
12 91 Rodriguez SCZ 9:32,41 1:53,89
13 35 Pava ORU 9:41,67 2:03,15
14 132 Marita BEN 11:00,34 3:21,82
- 92 Montaño SCZ No partió #WERT!
- 156 Santander PAN No partió #WERT!


Varones montañeros 10 km 38,24 km/h
Cls. Placa Apellido, Nombre Equipo Tiempo Diferencia
Oro 7 Wilmer Tallacagua LPZ 15:41,32 0:00,00
Plata 47 Cristian Saavedra CBA 15:59,50 0:18,18
Bronce 48 Cristobal Castellon CBA 17:03,83 1:22,51
4 28 Lopez ORU 17:13,92 1:32,60
5 27 Hidalgo ORU 17:23,79 1:42,47
6 108 Cruz POT 17:29,05 1:47,73
7 87 Pimentel SCZ 17:33,87 1:52,55
8 167 Alaka CHU 18:01,45 2:20,13
9 8 Maycol Osco LPZ 18:03,55 2:22,23
10 107 Gutierrez POT 18:12,25 2:30,93
11 88 Quispe SCZ 18:13,57 2:32,25
12 66 Flores TAR 18:21,24 2:39,92
13 148 Tuestas PAN 19:13,56 3:32,24
14 168 Castillo CHU 19:22,50 3:41,18
15 128 Ticona BEN 19:23,18 3:41,86
16 147 Roca PAN 19:27,27 3:45,95
17 127 Ballejos BEN 21:08,06 5:26,74
- 65 Patiño TAR Descalificado #WERT!

Varones ruteros 10 km 41,13 km/h
Cls. Placa Apellido, Nombre Equipo Tiempo Diferencia
Oro 163 Rene Daza CHU 14:35,32 0:00,00
Plata 43 Freddy Gonzales CBA 14:53,50 0:18,18
Bronce 164 Yamil Pedia CHU 15:01,30 0:25,98
4 3 B. Quispe LPZ 15:20,46 0:45,14
5 63 Alex Flores = 67 TAR 15:33,07 0:57,75
6 84 Quispe SCZ 15:55,57 1:20,25
7 64 Alejandro Luna TAR 16:08,84 1:33,52
8 104 Burgos POT 16:11,12 1:35,80
9 83 Jop SCZ 16:29,08 1:53,76
10 4 Tallacagua LPZ 16:57,50 2:22,18
11 24 A. Rodriguez ORU 17:48,55 3:13,23
12 124 Escobar BEN 18:23,59 3:48,27
13 143 Roca PAN 18:24,93 3:49,61
14 103 Jhonatan Hurtado=105 POT 20:27,34 5:52,02
15 144 Mendez PAN 20:57,81 6:22,49
16 123 Bramine BEN 23:16,36 8:41,04
- 44 Saavedra CBA No partió #WERT!
- 23 Espinoza ORU No terminó #WERT!


Control Cristian Conitzer
Jenny Gutierrez
Olinda Gutierrez

No hay comentarios:

Publicar un comentario