sábado, 9 de noviembre de 2013

Carrera de descenso Muela del Diablo - Gravity Shop resultados finales

Carrera de descenso Muela del Diablo - Gravity Shop
09.11.2013 Resultados final

posición cat pos general placa nombre categoría tiempo 1 dif
1 1 69/31 Phillip Hassel Romero elite 5:02,82 0:00,00
2 3 26 Alexei Valdivieso Yutronic elite 5:20,24 0:17,42
3 4 3 Noel Revilla Sanchez elite 5:31,78 0:28,96
4 6 19 Jubert Guachalla Barriga elite 5:34,44 0:31,62
5 7 29 Mauro Paz Zannier elite 5:43,50 0:40,68
6 10 27 Rafael Leite Vilela elite 5:46,04 0:43,22
7 13 2 Juan Carlos Ostria Zapata elite 5:50,16 0:47,34
8 14 5 Javier Torrez elite 5:59,56 0:56,74
9 16 28 Cristian Marcelo Mamani Vides elite 6:04,30 1:01,48
10 19 17 Rodrigo Orihuela Sanjinez elite 6:17,28 1:14,46
11 21 12 Alejandro Garrido Gomez elite 6:23,20 1:20,38
12 24 1 Carlo Garrido Gomez elite 6:29,73 1:26,91
13 27 44 Philllp Kittelson elite 7:58,21 2:55,39
- 33 Francisco Davalos elite DNS #WERT!
- 34 Luis Quiroz elite DNS #WERT!
- 23 Derren Paterson elite DNS #WERT!
- 41 David Aruquipa elite DNS #WERT!
- 18 William Vasquez Posada elite DNS #WERT!
1 15 30 Santiago Jordan Gonzales juveni 6:00,82 0:58,00
2 29 25 Juan Jose Uquillas Jarrin juvenil 9:20,21 4:17,39
1 2 22 Mauricio Jordan Rojas master A 5:11,21 0:08,39
2 8 21 Cesar Orihuela Sanginez Master A 5:44,38 0:41,56
3 11 39 Travis Gray Master A 5:47,44 0:44,62
4 23 42 Pedro Ticona master A 6:27,97 1:25,15
1 9 8 Ernesto Garcia master B 5:44,62 0:41,80
2 17 13 Antonio Schulczewski Master B 6:11,81 1:08,99
3 20 15 Alistair Matthew Evans Master B 6:21,42 1:18,60
- 38 Carlos Mendizabal master C DNS #WERT!
- 6 Andy Ridan McLellan master C DNS #WERT!
1 18 9 Jair Ortiz Arce Rígida 6:13,09 1:10,27
2 25 32 Angel Ramirez Quispe Rígida 6:34,51 1:31,69
3 28 35 Juan Choque Flores Rígida 8:13,23 3:10,41
4 30 40 Hernan Chipana Choque Rígida 10:50,72 5:47,90
5 31 16 David Siles Rígida 34:14,51 29:11,69
- 10 Willy Quispe Rígida DNS #WERT!
- 14 Gabriel Capriles Rígida DNS #WERT!
1 5 24 Sergio Loki Montalvo sub23 5:33,16 0:30,34
2 12 20 Abdias Quito Loza sub23 5:48,41 0:45,59
3 22 11 Alistair Fowler sub23 6:27,81 1:24,99
4 26 7 Daniel Huanca Mamani sub23 7:15,78 2:12,96

Resultados clasificacion carrera de descenso Muela del Diablo - Gravity Shop

09.11.2013 Resultados clasificación carrera downhill Muela del Diablo
- Gravity Shop

posición placa nombre categoría tiempo 1 difff
1 69/31 Phillip Hassel Romero elite 5:08,54 0:00,00
2 22 Mauricio Jordan Rojas master A 5:09,87 0:01,33
3 26 Alexei Valdivieso Yutronic elite 5:21,31 0:12,77
4 24 Sergio Loki Montalvo sub23 5:32,19 0:23,65
5 3 Noel Revilla Sanchez elite 5:32,44 0:23,90
6 19 Jubert Guachalla Barriga elite 5:39,17 0:30,63
7 2 Juan Carlos Ostria Zapata elite 5:39,59 0:31,05
8 8 Ernesto Garcia master B 5:42,15 0:33,61
9 29 Mauro Paz Zannier elite 5:44,58 0:36,04
10 39 Travis Gray Master A 5:50,39 0:41,85
11 27 Rafael Leite Vilela elite 5:54,72 0:46,18
12 21 Cesar Orihuela Sanginez Master A 5:55,05 0:46,51
13 20 Abdias Quito Loza sub23 6:04,40 0:55,86
14 13 Antonio Schulczewski Master B 6:09,11 1:00,57
15 28 Cristian Marcelo Mamani Vides elite 6:10,03 1:01,49
16 11 Alistair Fowler sub23 6:12,03 1:03,49
17 30 Santiago Jordan Gonzales juveni 6:18,73 1:10,19
18 9 Jair Ortiz Arce Rígida 6:23,69 1:15,15
19 40 Hernan Chipana Choque Rígida 6:31,11 1:22,57
20 1 Carlo Garrido Gomez elite 6:35,56 1:27,02
21 12 Alejandro Garrido Gomez elite 6:40,88 1:32,34
22 15 Alistair Matthew Evans Master B 6:42,06 1:33,52
23 32 Angel Ramirez Quispe Rígida 6:53,92 1:45,38
24 5 Javier Torrez elite 6:58,37 1:49,83
25 42 Pedro Ticona master A 7:00,66 1:52,12
26 44 Philllp Kittelson elite 7:03,84 1:55,30
27 7 Daniel Huanca Mamani sub23 8:11,72 3:03,18
28 35 Juan Choque Flores Rígida 9:10,11 4:01,57
29 25 Juan Jose Uquillas Jarrin juvenil 10:35,00 5:26,46
30 18 William Vasquez Posada elite 14:48,15 9:39,61
31 17 Rodrigo Orihuela Sanjinez elite 27:23,00 22:14,46
32 33 Francisco Davalos elite DNS
33 34 Luis Quiroz elite DNS
34 23 Derren Paterson elite DNS
35 41 David Aruquipa elite DNS
36 38 Carlos Mendizabal master C DNS
37 6 Andy Ridan McLellan master C DNS
38 10 Willy Quispe Rígida DNS
39 14 Gabriel Capriles Rígida DNS
40 16 David Siles Rígida DNS

[ciclismo] Resultados carrera de descenso Muela del Diablo - Gravity

Estimados ciclistas y no ciclistas,

Resultados de la carrera de descenso con partida en la Muela del Diablo
y meta en el Gravity Shop


Carrera DH Gravity Shop
09.11.2013 Resultados final

posición cat pos general placa nombre categoría tiempo 1 difff
1 1 69/31 Phillip Hassel Romero elite 5:02,82 0:00,00
2 3 26 Alexei Valdivieso Yutronic elite 5:20,24 0:17,42
3 4 3 Noel Revilla Sanchez elite 5:31,78 0:28,96
4 6 19 Jubert Guachalla Barriga elite 5:34,44 0:31,62
5 7 29 Mauro Paz Zannier elite 5:43,50 0:40,68
6 10 27 Rafael Leite Vilela elite 5:46,04 0:43,22
7 13 2 Juan Carlos Ostria Zapata elite 5:50,16 0:47,34
8 14 5 Javier Torrez elite 5:59,56 0:56,74
9 16 28 Cristian Marcelo Mamani Vides elite 6:04,30 1:01,48
10 19 17 Rodrigo Orihuela Sanjinez elite 6:17,28 1:14,46
11 21 12 Alejandro Garrido Gomez elite 6:23,20 1:20,38
12 24 1 Carlo Garrido Gomez elite 6:29,73 1:26,91
13 27 44 Philllp Kittelson elite 7:58,21 2:55,39

1 5 24 Sergio Loki Montalvo sub23 5:33,16 0:30,34
2 12 20 Abdias Quito Loza sub23 5:48,41 0:45,59
3 22 11 Alistair Fowler sub23 6:27,81 1:24,99
4 26 7 Daniel Huanca Mamani sub23 7:15,78 2:12,96

1 15 30 Santiago Jordan Gonzales juveni 6:00,82 0:58,00
2 29 25 Juan Jose Uquillas Jarrin juvenil 9:20,21 4:17,39

1 2 22 Mauricio Jordan Rojas master A 5:11,21 0:08,39
2 8 21 Cesar Orihuela Sanginez Master A 5:44,38 0:41,56
3 11 39 Travis Gray Master A 5:47,44 0:44,62
4 23 42 Pedro Ticona master A 6:27,97 1:25,15

1 9 8 Ernesto Garcia master B 5:44,62 0:41,80
2 17 13 Antonio Schulczewski Master B 6:11,81 1:08,99
3 20 15 Alistair Matthew Evans Master B 6:21,42 1:18,60

1 18 9 Jair Ortiz Arce Rígida 6:13,09 1:10,27
2 25 32 Angel Ramirez Quispe Rígida 6:34,51 1:31,69
3 28 35 Juan Choque Flores Rígida 8:13,23 3:10,41
4 30 40 Hernan Chipana Choque Rígida 10:50,72 5:47,90
5 31 16 David Siles Rígida 34:14,51 29:11,69


detalles de la primera manga en ciclismolapaz.blogspot.com

Cristian Conitzer

domingo, 3 de noviembre de 2013

[ciclismo] Resultados 3ra jornada plurinacionales fondo ruta damas y varones

Estimados ciclistas, periodistas y organizadores,

Hoy se corrió la tercera jornada de las pruebas de ciclismo y los
resultados les mando en el adjunto.

Este es el resumen.

Damas

Cls. Placa Apellido, Nombre Equipo Tiempo Diferencia
Oro 169 Tereza Nina CHU 37:35,00 0:00,00
Plata 170 Andrea Castillo CHU 37:40,00 0:05,00
Bronce 30 Gloria Checa ORU 37:42,00 0:07,00
4 29 Maribel Chungara ORU 37:46,00 0:11,00


Varones ruteros 40 km 34,61 km/h
Cls. Placa Apellido, Nombre Equipo Tiempo Diferencia
Oro 41 Freddy Gonzales CBA 1:09:21 0:00
Plata 161 Rene Daza CHU 1:10:54 1:33
Bronce 162 Cirilo Mamani CHU 1:11:48 2:27
4 2 Rolando Tallacagua LPZ 1:11:45 2:24

Menos tráfico que en la jornada anterior, más puntualidad, más orden.

Gracias, saludos y hasta la siguiente

Cristian Conitzer, a nombre de los comisarios y organizadores.

sábado, 2 de noviembre de 2013

[ciclismo] Resultados 2 jornada plurinacionales bicimontaña

Estimados amigos y periodistas.

Adjunto los resultados de la carrera de bicimontaña corrida hoy entre
Laja y Lloco Lloco.

Sólo se tuvo que lamentar un incidente ocurrido a un deportista
cochabambino. Estaba a la caza del primero y espectadores a unos tres
kilómetros de Laja le bloquearon el camino con piedras. Lo hicieron
caer. Muy desconsiderados esos pobladores. Habrá que tener cuidado al
elegir esa ruta.


Atentamente, Cristian Conitzer

viernes, 1 de noviembre de 2013

[ciclismo] Resultados contra reloj individual IV plurinacionales

estimados amigos,
los resultados de hoy en el adjunto

Comenzamos algo tarde por la entrega de numeros pero la policia, que
hizo excelente cortes de trafico, controlo a los automovilistas.

Gracias a la direccion de deportes del alto se tuvo unos increibles
arcos de partida y meta.

Sentimos el error cometido en la premiacion de damas montagneras debido
a comisarios que nos hicimos poner nerviosos a la hora de largar y a las
damas que no acataron el orden de partida e hicieron variar los tiempos
en meta.

Aquí los resultados depurados y revisados.

Saludos, Cristian Conitzer a nombre de los comisarios y organizadores.

Nos vemos magnana en la carretera a Laja.


-------
Comunicado Nº 1
IV Juegos Plurinacionales Presidente Evo
1, 2 y 3 de noviembre de 2013

Santiago II - Senkata

Resultados 1ra jornada contra reloj individual damas y varones,
montañeras y ruteras

Fecha:01/11/13
Organizador: Viceministerio de Deportes
Nº de Km.: 5 damas, 10 varones
Hora partida 10:20

Damas montañeras 5 km 33,78 km/h
Cls. Placa Apellido, Nombre Equipo Tiempo Diferencia
Oro 175 Maria Renee Nina CHU 8:52,91 0:00,00
Plata 115 Andrea Mercado POT 8:53,25 0:00,34
Bronce 176 Daniela Ortuño CHU 9:21,41 0:28,50
4 15 E. Calle LPZ 9:25,53 0:32,62
5 49 M. Sarabia CBA 9:31,56 0:38,65
6 50 R. Sarabia CBA 9:38,31 0:45,40
7 116 Hinojosa POT 10:10,38 1:17,47
8 36 Zenzano ORU 10:12,93 1:20,02
9 95 Montaño SCZ 10:36,14 1:43,23
10 151 Vidaurre PAN 10:39,54 0:00,00
11 96 Peredo SCZ 10:50,59 1:57,68
12 32 Vargas ORU 11:32,41 2:39,50
13 131 Mitzi BEN 11:56,60 3:03,69
14 16 Chura LPZ 14:09,03 5:16,12
- 155 Parada PAN No partió #WERT!


Damas ruteras 5 km 39,26 km/h
Cls. Placa Apellido, Nombre Equipo Tiempo Diferencia
Oro 171 Andrea Castillo CHU 7:38,52 0:00,00
Plata 69 Marcyn Flores TAR 8:05,56 0:27,04
Bronce 51 Rebeca Sarabia CBA 8:05,79 0:27,27
4 172 T. Nina CHU 8:06,36 0:27,84
5 52 Cuestas CBA 8:20,38 0:41,86
6 11 Choquevillca LPZ 8:28,31 0:49,79
7 101 Quispe POT 8:41,67 1:03,15
8 102 Machicado POT 8:43,07 1:04,55
9 12 Borras LPZ 8:53,93 1:15,41
10 31 Choque ORU 9:09,94 1:31,42
11 70 Vega TAR 9:22,01 1:43,49
12 91 Rodriguez SCZ 9:32,41 1:53,89
13 35 Pava ORU 9:41,67 2:03,15
14 132 Marita BEN 11:00,34 3:21,82
- 92 Montaño SCZ No partió #WERT!
- 156 Santander PAN No partió #WERT!


Varones montañeros 10 km 38,24 km/h
Cls. Placa Apellido, Nombre Equipo Tiempo Diferencia
Oro 7 Wilmer Tallacagua LPZ 15:41,32 0:00,00
Plata 47 Cristian Saavedra CBA 15:59,50 0:18,18
Bronce 48 Cristobal Castellon CBA 17:03,83 1:22,51
4 28 Lopez ORU 17:13,92 1:32,60
5 27 Hidalgo ORU 17:23,79 1:42,47
6 108 Cruz POT 17:29,05 1:47,73
7 87 Pimentel SCZ 17:33,87 1:52,55
8 167 Alaka CHU 18:01,45 2:20,13
9 8 Maycol Osco LPZ 18:03,55 2:22,23
10 107 Gutierrez POT 18:12,25 2:30,93
11 88 Quispe SCZ 18:13,57 2:32,25
12 66 Flores TAR 18:21,24 2:39,92
13 148 Tuestas PAN 19:13,56 3:32,24
14 168 Castillo CHU 19:22,50 3:41,18
15 128 Ticona BEN 19:23,18 3:41,86
16 147 Roca PAN 19:27,27 3:45,95
17 127 Ballejos BEN 21:08,06 5:26,74
- 65 Patiño TAR Descalificado #WERT!

Varones ruteros 10 km 41,13 km/h
Cls. Placa Apellido, Nombre Equipo Tiempo Diferencia
Oro 163 Rene Daza CHU 14:35,32 0:00,00
Plata 43 Freddy Gonzales CBA 14:53,50 0:18,18
Bronce 164 Yamil Pedia CHU 15:01,30 0:25,98
4 3 B. Quispe LPZ 15:20,46 0:45,14
5 63 Alex Flores = 67 TAR 15:33,07 0:57,75
6 84 Quispe SCZ 15:55,57 1:20,25
7 64 Alejandro Luna TAR 16:08,84 1:33,52
8 104 Burgos POT 16:11,12 1:35,80
9 83 Jop SCZ 16:29,08 1:53,76
10 4 Tallacagua LPZ 16:57,50 2:22,18
11 24 A. Rodriguez ORU 17:48,55 3:13,23
12 124 Escobar BEN 18:23,59 3:48,27
13 143 Roca PAN 18:24,93 3:49,61
14 103 Jhonatan Hurtado=105 POT 20:27,34 5:52,02
15 144 Mendez PAN 20:57,81 6:22,49
16 123 Bramine BEN 23:16,36 8:41,04
- 44 Saavedra CBA No partió #WERT!
- 23 Espinoza ORU No terminó #WERT!


Control Cristian Conitzer
Jenny Gutierrez
Olinda Gutierrez